Specifikace odvhlčovače:
| Odvlhčovač | Desa DH 751 |
| Max odvlhčovací výkon | 46,7 l / 24 h |
| Pracovní vlhkost | 20-90% |
| Pracovní teplota | 5-35 °C |
| Průtok vzduchu | 350 m3/hod. |
| Napětí | 230 V/50 Hz |
| Příkon | 0,9 kW |
| Typ kompresoru | rotační |
| Počet rychlostí | 2 |
| Rozměry DxVxŠ | 495 x 375 x 825 |
| Hmotnost | 30 kg |
| Objem nádrže na vodu | 5,7 l |
|
Výkon odvlhčovače (litr / den):
Vlhkost Teplota | 50% | 60% | 70% | 80% |
| 5 °C | 3,2 | 5,8 | 8,0 | 9,6 |
| 10 °C | 5,5 | 9,5 | 11,0 | 12,0 |
| 15 °C | 8,6 | 12,0 | 20,0 | 26,5 |
| 20 °C | 11,5 | 20,3 | 30,8 | 33,8 |
| 25 °C | 18,0 | 27,6 | 34,0 | 38,5 |
| 30 °C | 21,5 | 30,5 | 40,0 | 50,0 |
|
Spotřeba energie (kWh):
Ks Dnů | 1 ks | 2 ks | 3 ks |
| 1 d | 21,6 | 43,2 | 64,8 |
| 3 d | 64,8 | 129,6 | 194,4 |
| 7 d | 151,2 | 302,4 | 453,6 |
| 14 d | 302,4 | 604,8 | 907,2 |
| 21 d | 453,6 | 907,2 | 1360,8 |
| 30 d | 648,0 | 1296,0 | 1944,0 |
|